- ホーム>
- 取扱い製品/サービス>
- データコンテンツ製品>
- NDICS(姓名辞書)
NDICS 姓テキストファイル | 収録例 |
---|---|
(1)読み仮名(半角カタカナ) | コウハタ |
(2)読み仮名連番 | 000 |
(3)漢字 | 降旗 |
(4)漢字連番 | 003 |
(5)読み仮名(ひらがな) | こうはた |
(6)読み仮名&漢字出現件数合計 | 31 |
(7)読み仮名&漢字出現件数合計 | 31 |
(8)0 | _ |
(9)読み仮名出現件数合計 | 85 |
(10)0 | _ |
(11)漢字出現件数合計 | 236 |
(12)0 | _ |
NDICS 名テキストファイル | 収録例 |
---|---|
(1)読み仮名(半角カタカナ) | テツペイ |
(2)読み仮名連番 | 000 |
(3)漢字 | 哲平 |
(4)漢字連番 | 000 |
(5)読み仮名(ひらがな) | てっぺい |
(6)読み仮名&漢字出現件数合計 | 80 |
(7)読み仮名&漢字出現件数男性 | 80 |
(8)読み仮名&漢字出現件数女性 | 0 |
(9)読み仮名出現件数男性 | 185 |
(10)読み仮名出現件数女性 | 0 |
(11)漢字出現件数男性 | 84 |
(12)漢字出現件数女性 | 0 |
NDICS 姓テキストファイルのCSV形式収録例
コウハタ, 000, 降旗, 003, こうはた, 31, 31, 0, 85, 0, 236, 0
NDICS 名テキストファイルのCSV形式収録例
テツペイ, 000, 哲平, 000, てっぺい, 80, 80, 0, 185, 0, 84, 0
製品名 | NDICS(エヌディックス) |
---|---|
データ件数 | 姓ファイル 約110,000件 名ファイル 約130,000件 |
概算容量 | 姓ファイル 約4.9MB 名ファイル 約6.0MB |
タイプ | 文字コード | フォーマット | 提供媒体 |
---|---|---|---|
PC版 | シフトJIS | テキストファイルCSV形式カンマ区切り | CD-R |
HOST版 | IBM、JEF、JIPS/E | 固定長レコード形式 | MT等 |