弊社の「センサーデータ処理サービス(業務請負型)」は、センサーなど工業計測データの処理を中心に幅広い分野のデータ処理や環境構築・ツール開発を総合的にご支援します。
事前アセスメントお客様が抱える課題をヒアリングさせていただき、お客様に最適なサービスメニューをご提案します。 ![]() |
方式検討・検証データ処理方式のロジック検討を含めた対応ができます。処理高速化など、特定処理がボトルネックとなるような課題があれば、課題解決に向けた検討も含めた対応も可能です。 ![]() |
環境構築お客様要件に従い、データ処理を実施するための環境構築を行います。
など
![]() |
データ処理お客様要件をもとにデータ統合や形式変換を行います。大量処理にも対応します。 ![]() |
改善次のようなニーズに対応します。
など
|
現地調査現場を事前に確認することで、取得したデータについてより深く理解した対応ができるようになります。 ![]() |
データ登録システムへの登録作業、データ形式の返還など、データをスムーズにご利用いただけるようご支援します。 ![]() |
領域 | 開発内容 | 詳細 |
---|---|---|
センサ開発 | 画像解析 | ステレオ立体視、パターンマッチング、機械学習、各種認識アルゴリズムの開発ご提案および実装を行う。 角度検出(モノパルス、DBF、MUSIC)、測距・速度検出(パルス圧縮、RMCW)、シミュレーション環境の構築を行う |
レーダー開発・評価 | ||
試作用共通処理の開発 | CAN、LIN、ギガLAN、USB、専用ボードによるデータ収集、保存フォーマットご提案、オフライン検討用データ全取りシステム、トリガーによるリングバッファ出力などを行う | |
試作評価環境構築 | 試作評価環境の構築、試作ボードの制作を行う | |
データ分析 | データ分類用語辞典など開発基盤の設計 | データ分類向けに分類方、データ辞書の検討および仕様作成を行う。分類方に従い、データの特徴量を自動的に抽出するための手法の検討および仕様化支援を行う |
特徴量の抽出手法検討 | ||
アプリケーションの開発管理 | 特徴量を抽出した結果を視覚的に確認し、検討できるようなアプリケーション仕様の検討を行う。データ整理業務のオフショア対応に伴う委託条件整理および受入品質を管理する | |
品質工程管理などプロジェクト運営支援 | ||
研究開発支援業務 | 開発業務向け汎用ツールの開発 | |
EXCEL、VBAツール | 各種グラフ作成の効率化、データ軽量化、各種管理表の機能強化などExcelを効率活用できる仕組みを提案する | |
データ抽出ツール | 大量データの仕分け、抽出の高速化、データ管理を容易にする仕組みを提案する | |
計測データ管理ツール | データファイルの管理機能や、ファイル名自動変換処理機能を作成する | |
計測データの二次処理 | 計測器出力の二次処理(平均、合計、工学値変換など)、フォーマットの変換機能開発、グラフ処理を行う | |
解析用ツールの開発 | ||
FFTなど統計解析ツールの作成 | MATLAB関数による計測データのFFT処理機能を開発案件に即して実装し、適切なグラフ化処理を行う | |
各種演算に基づく見える化ツールの作成 | 工学演算を行った結果の視覚化や、グラフ生成の自動化および一括グラフ化など効率化機能を開発する |
※本ページ記載のサービスは2020年6月時点のものです。今後、弊社都合により変更・廃止する場合があります。