アーキテクチャ、コンパイラ、プログラムに潜在するボトルネックを迅速かつ的確に分析し最適なパフォーマンス(並列処理)を実現します。資源を最大限利用することで省電力も実現できます。
HPC分野を長年に渡り支えてきた高品質・高性能な技術力を活かして、GPUを使ったアプリケーションの高速化を実現し、みなさまの研究・開発をスムーズに進める支援をいたします。
アーキテクチャの強みを生かした高性能かつユーザビリティの高いコンパイラを実現します。スパコン向けコンパイラは世界最先端の技術開発を支え、高いレベルの演算性能・品質が要求されます。ISO26262など機能安全・ハイセイフティ用途無向けのツール認証取得もご支援します。
お客様の研究や開発における課題解決を支援いたします。一般的なアプリにはない機能の開発や、論文の方程式の実装などを行います。
ご指定のプログラムをお使いのスパコンで動作するように支援いたします。
MPIプログラムの並列性能低下や、「富岳」を最大限に活用できていないという課題に対して、お客様がご利用のアプリケーションを分析し、アプリケーションの高速化から改良に至るまで、お客様の幅広いご要望に対してご支援いたします。
アプリケーション名 | アプリケーション概要 | 対応概要 |
---|---|---|
GROMACS | 分子動力学シミュレーションのソフトウェア | コンパイラ改善項目抽出、性能分析、チューニング |
OpenFOAM | 数値解析開発、及び数値流体力学を含む連続体力学の前後処理用のC++製ツールボックス | アプリ移植、コンパイラ改善項目抽出、性能分析、チューニング |
OpenMX | 原子局在基底と擬ポテンシャルを用いた第一原理計算プログラム | アプリ移植、各種マシンの性能分析、性能推定 |
Quantum ESPRESSO | 電子的構造計算やナノスケールの材料設計のためのオープンソースコードの統合パッケージ | アプリ移植、コンパイラ改善項目抽出、性能分析、チューニング |
LAMMPS | 分子動力学プログラム | コンパイラ改善項目抽出、性能分析、チューニング |
WRF | 非静力学・完全圧縮の領域気象モデル | アプリ移植、コンパイラ改善項目抽出、性能分析、チューニング |
FFB | 乱流の準直接計算による高精度予測を最大の特徴とする流体解析ソフトウエア | 富岳上での性能分析、チューニング |
DFTB+ | DFTB法による量子化学計算アプリケーション。エネルギー計算、DFTB力場による構造最適化や分子動力学が可能 | 大規模電子状態シミュレーション向けSlater-Koster ファイルの作成 |
SPECFEM3D | 気体や液体、固体中を伝搬する波のシミュレーション | アプリ移植、性能分析、チューニング |
NAS Parallel Benchmarks | NASAが開発した並列計算ベンチマークスイート | 各種ミドルウェア製品の性能検証 |
SPEC CPU2017 | 並列計算ベンチマーク | |
SPEC MPI2007 | ||
SPEC OMP2012 |