- ホーム>
- 取扱い製品/サービス>
- データコンテンツ製品>
- JDICS(全国市外・市内局番辞書)

| JDICSテキストファイル | 収録例 |
|---|---|
| (1)市外局番 | 03 |
| (2)市内局番 | 3221 |
| (3)郵便番号 | 101-0072 |
| (4)都道府県名(漢字) | 東京都 |
| (5)都道府県名(半角カタカナ) | トウキヨウト |
| (6)市区郡町村名(漢字) | 千代田区 |
| (7)市区郡町村名(半角カタカナ) | チヨダク |
| (8)大字・町域名(漢字) | 飯田橋 |
| (9)大字・町域名(半角カタカナ) | イイダバシ |
| (10)JIS都道府県コード(2桁) | 13 |
| (11)JIS市区郡町村コード(3桁) | 101 |
| JDICS JISコードファイル | 収録例 |
|---|---|
| (1)JIS都道府県コード(2桁) | 13 |
| (2)JIS市区郡町村コード(3桁) | 101 |
| (3)都道府県名(漢字) | 東京都 |
| (4)都道府県名(半角カタカナ) | トウキヨウト |
| (5)市区郡町村名(漢字) | 千代田区 |
| (6)市区郡町村名(半角カタカナ) | チヨダク |
JDICSテキストファイルのCSV形式収録例
03, 3221, 101-0072, 東京都, トウキヨウト, 千代田区, チヨダク, 飯田橋, イイダバシ, 13, 101
JDICS JISコードファイルのCSV形式収録例
13, 101, 東京都, トウキヨウト, 千代田区, チヨダク
| 製品名 | JDICS(ジェイディックス) |
|---|---|
| 住所数 | 約749,000件 |
| 局番数 | 約20,000件 |
| 概算容量 | 約50MB |
| タイプ | 文字コード | フォーマット | 提供媒体 |
|---|---|---|---|
| PC版 | シフトJIS | テキストファイルCSV形式 | CD-R |
| HOST版 | IBM、JEF、JIPS/E | 固定長レコード形式 | MT等 |