モデルベース開発システムエンジニアリングサービス

先端機能開発分野での
ソフトウェア機能検証を加速する
作業請負型システムエンジニアリング
モデルベース開発の
こんなお悩みありませんか?
お悩み1
論理設計案件が山積みで実装検証や機能評価にリソースを割けない
お悩み2
ボリューム増と複雑化で評価工程の充実が必要だ
お悩み3
ソフトウェア実装・評価体制が立ち上がらない
お悩み4
車載など難しい開発案件の経験者が不足している
お悩み5
ハードウェア、ソフトウェア、通信など分野を跨ぐ経験値が必要だ
メトロの「モデルベース開発システムエンジニアリングサービス」で解決します
膨大な数値データを解析し、情報が読み取れるグラフに集約します物づくり現場でのソフトウェア工程の比重が急激に増加しています。弊社では、大手製造業様の研究開発分野で培った経験をもとに、先端開発分野におけるソフトウェア試作環境の構築、機能の実装、機能検証、性能評価ツールの開発、性能評価、デバッグなど、ソフトウェア開発工程に応じたチームを組成し、ご支援しております。 |


適用事例
領域 | 開発内容 | 詳細 |
---|---|---|
組み込み開発 | 道路インフラ通信機能開発 |
路側通信システムの実装、デバッグを行う。(ITRON、C言語) FATファイルシステム、JPEG読み込み・デコード、UIの設計、実装、デバッグを行う。(ITRON、AMX、C言語、ASM) |
プロジェクタファームウェア開発 | ||
モバイルデバイス先行開発 | ARM評価ボードにてビデオ録画、I2Cバス変換機能の設計、実装、評価を行う(C言語) | |
携帯電話組み込み開発 | 送信データの圧縮、暗号化、復号、基地局探査などの実装評価を行う(C言語) | |
センサ開発 | 画像解析 | ステレオ立体視、パターンマッチング、機械学習、各種認識アルゴリズムの開発ご提案および実装を行う。 角度検出(モノパルス、DBF、MUSIC)、測距・速度検出(パルス圧縮、RMCW)、シミュレーション環境の構築を行う |
レーダー開発・評価 | ||
試作用共通処理の開発 | CAN、LIN、ギガLAN、USB、専用ボードによるデータ収集、保存フォーマットご提案、オフライン検討用データ全取りシステム、トリガーによるリングバッファ出力などを行う | |
試作評価環境構築 | 試作評価環境の構築、試作ボードの制作を行う | |
制御ロジック開発 | ADASロジック開発 | 各種事象を想定した既存ロジックの解析・確認、ロジックの修正追加検討、実装およびテスト、仕様化支援を行う |
モデルベース開発 | SILS、MILS、HILS環境への実装対応、テスト対応、デバッグを行う。同上環境の構築を行う(MATLAB、Simulink、MicroAutoBox、CarSimおよびC言語対応などを含む) | |
シミュレーション環境構築 | ||
モータ制御開発 | 制御ロジック開発 | 電動モーター制御ロジックの検討および実装に向けた仕様検討を行う。制御ロジックのモデルベース開発実装検討、ソフトウェア実装および出力値の評価を行う |
モデルベース開発 | ||
シミュレーション環境構築 | シミュレーション環境の導入評価、構築、調整を行う | |
モデルベース開発評価 | 自動運転ロジック評価 | ブロックの単体テストを実施するための評価環境(Simulink)構築、自動化、評価を実施する |
データ分析 | データ分類用語辞典など開発基盤の設計 | データ分類向けに分類方、データ辞書の検討および仕様作成を行う。分類方に従い、データの特徴量を自動的に抽出するための手法の検討および仕様化支援を行う |
特徴量の抽出手法検討 | ||
アプリケーションの開発管理 | 特徴量を抽出した結果を視覚的に確認し、検討できるようなアプリケーション仕様の検討を行う。データ整理業務のオフショア対応に伴う委託条件整理および受入品質を管理する | |
品質工程管理などプロジェクト運営支援 | ||
研究開発支援業務 | 開発業務向け汎用ツールの開発 | |
EXCEL、VBAツール | 各種グラフ作成の効率化、データ軽量化、各種管理表の機能強化などExcelを効率活用できる仕組みを提案する | |
データ抽出ツール | 大量データの仕分け、抽出の高速化、データ管理を容易にする仕組みを提案する | |
計測データ管理ツール | データファイルの管理機能や、ファイル名自動変換処理機能を作成する | |
計測データの二次処理 | 計測器出力の二次処理(平均、合計、工学値変換など)、フォーマットの変換機能開発、グラフ処理を行う | |
解析用ツールの開発 | ||
FFTなど統計解析ツールの作成 | MATLAB関数による計測データのFFT処理機能を開発案件に即して実装し、適切なグラフ化処理を行う | |
各種演算に基づく見える化ツールの作成 | 工学演算を行った結果の視覚化や、グラフ生成の自動化および一括グラフ化など効率化機能を開発する | |
開発付帯業務向け各種ツール開発・運用 | ||
開発情報の維持管理 | 開発情報を領域内で共有化するためのWebシステムの開発および運用管理を行う | |
特許情報管理システム | 研究者の特許関係データを管理するための仕組みを開発する |
サービス実施イメージ

サービスの特徴
お客様の要件に応じた評価検証体制をご提案します |
|
常駐型対応はもちろん、弊社検証センターの活用も可能です |
|
あらゆる検証環境のSILS/MILSに対応しますMathWorks社のMATLAB/Simulink、dSPACE社のMicroAutoBoxなど |
※本サービスは、ソフトウェア検証工程および付帯工程をご支援するものです。機能障害に対する責任を分担する前提ではありません。
※本ページ記載のサービスは2020年3月時点のものです。今後、弊社都合により変更・廃止する場合があります。
関連サービス
モデルベース開発
スマート検証サービス
大手製造業様向けモデルベース開発(MBD)および検証分野で培った経験をもとに、お客様が開発したソフトウェア機能の検証工程をご支援いたします。
ADAS開発環境構築支援サービス
各種制御ソフトウェア開発に必要な環境構築をご支援いたします。